In fiecare saptamana de concurs, la inceputul saptamanii se face actualizarea clasamentului in functie de datele primite de la profesorii coordonatori. In coloanele S1-S6 este trecuta cantitatea medie de deseuri reciclabile colectata de elevii scolii respective, per elev, exprimata in kilograme.
Daca in dreptul unei scoli nu este trecuta nicio cantitate inseamna ca in cursul saptamanii respective nu au fost colectate deseuri reciclabile sau raportul nu a fost primit.
Pe durata desfasurarii concursului “Scoala Zero Waste” elevii isi pot (chiar este indicat) mobiliza parintii sau vecinii in actiunea de colectare selectiva crescandu-le astfel sansele de a castiga premiile puse in concurs.
Nota: S3 este saptamana cu 1 Mai si cu Sarbatorile de Paste, iar elevii au avut liber.
Clasamentul saptamanal “Scoala Zero Waste”
Denumirea unitatii de invatamant | Localitate | Elevi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | final | |||||||||
1 | Scoala Primara Mosnita Veche | Mosnita Veche | 61 | 2.8 | 19.55 | 0 | 12.72 | 11.28 | 7.35 | 16.41 | 70.09 | ||||||||
2 | Scoala Gimnaziala Masloc | Alios | 23 | 0.46 | 0.83 | 0 | 6.43 | 5 | 8 | 44.39 | 65.11 | ||||||||
3 | Liceul Teoretic Buzias Gimnaziu | Buzias | 75 | 0 | 2.41 | 0 | 3.4 | 10 | 20.07 | 20.03 | 55.91 | ||||||||
4 | Scoala Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara | Timisoara | 90 | 4.27 | 13.33 | 0 | 1.55 | 3.46 | 0.93 | 8.65 | 32.18 | ||||||||
5 | Scoala Gimnaziala nr. 2 Timisoara | Timisoara | 570 | 0 | 7.26 | 0 | 7.61 | 0 | 7.37 | 9 | 31.25 | ||||||||
6 | Scoala Gimnaziala Cenei | Cenei | 96 | 0 | 5.76 | 0 | 3.11 | 4.55 | 1.7 | 12.85 | 27.10 | ||||||||
7 | Scoala Gimnaziala Carpinis | Carpinis | 149 | 2.52 | 1.22 | 0 | 8.37 | 2.56 | 2.25 | 6.72 | 23.63 | ||||||||
8 | Scoala Gimnaziala “Sorin Titel”Margina | Margina | 162 | 0 | 4.97 | 0 | 4.67 | 1.1 | 2.26 | 9.91 | 22.78 | ||||||||
9 | Scoala Gimnaziala Padureni | Padureni | 177 | 1.48 | 0.44 | 0 | 1.47 | 3.93 | 2.25 | 2.86 | 12.43 | ||||||||
10 | Scoala Gimnaziala Nr. 4 Lugoj | Lugoj | 443 | 0 | 4.57 | 0 | 1.72 | 0.53 | 4 | 1.13 | 11.96 | ||||||||
11 | Scoala Gimnaziala Uivar | Uivar | 65 | 0 | 4.78 | 0 | 0.66 | 1.44 | 2.29 | 2.02 | 11.19 | ||||||||
12 | Scoala Gimnaziala Darova | Darova | 189 | 0.57 | 2.84 | 0 | 2.01 | 0.93 | 0 | 4.5 | 10.70 | ||||||||
13 | Scoala Gimnaziala Racovita | Racovita | 115 | 0 | 1.31 | 0 | 0.85 | 0.69 | 3.83 | 3.17 | 9.79 | ||||||||
14 | Liceul Teoretic Buzias Primar | Buzias | 240 | 0 | 2.87 | 0 | 0.9 | 0.83 | 0.41 | 1.15 | 6.17 | ||||||||
15 | Scoala Gimnaziala Pesac | Pesac | 198 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 1.76 | 3.93 | ||||||||
16 | Scoala Gimnaziala Giroc | Giroc | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.79 | 0.42 | 1.88 | 3.50 | ||||||||
17 | Scoala Gimnaziala Livezile | Livezile | 190 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.7 | 1.55 | 3.18 | ||||||||
18 | Liceul Tehnologic de Posta si Telecomunicatii Timisoara | Timisoara | 515 | 0 | 0.12 | 0 | 0.69 | 1.51 | 0 | 0.75 | 3.07 | ||||||||
19 | Scoala Gimnaziala Sinpetru Mare | Sinpetru Mare | 175 | 1.06 | 0.8 | 0 | 1.01 | 0 | 0.4 | 0.04 | 2.91 | ||||||||
20 | Scoala Gimnaziala Liebling | Liebling | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | ||||||||
21 | Scoala Gimnaziala Giarmata | Giarmata | 462 | 0 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0.54 | 0 | 0.85 | 1.76 | ||||||||
22 | Colegiul Tehnic Valeriu Braniste Lugoj | Lugoj | 600 | 0 | 0.38 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0.08 | 0.68 | 1.69 | ||||||||
23 | Grup Scolar “Gheorghe Atanasiu” Timisoara | Timisoara | 196 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0.13 | 1.24 | ||||||||
24 | Scoala Gimnaziala Nr. 15 Timisoara | Timisoara | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.19 | 0.12 | 1.14 | ||||||||
25 | Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara | Timisoara | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.59 |
Leave A Comment