Dupa fiecare raportare, la inceputul saptamanii se face actualizarea clasamentului in functie de datele primite de la profesorii coordonatori. In coloanele R1-R2-R3 sunt trecute cantitatile medie de deseuri reciclabile colectate de elevii scolii respective, per elev, exprimate in kilograme, precum si evolutia dintre ultimele perioade de raportare. Situatia cu datele cumulate totale va fi prezentata la finalul competitiei.
Tot atunci va fi desemnat castigatorul Premiului I, o tabla interactiva oferita de Partenerului Concursului National “Scoala Zero Waste” Editia 2014, CONTINENTAL Corporation.
Daca in dreptul unei scoli nu este trecuta nicio cantitate inseamna ca raportul nu a fost primit.
Clasament intermediar “Scoala Zero Waste” 2014
Nr. | Judetul | Localitatea | Denumirea completa a unitatii de invatamant | Elevi | R1 | R2 | R3 | |
1 | Botosani | Botosani | Scoala Gimnaziala Nr.11 Botosani | 24 | 50.83 | 0 | 125.96 | ![]() |
2 | Caras-Severin | Moldova Noua | Liceul Tehnologic “Clisura Dunarii” Moldova Noua | 30 | 33.67 | 67.03 | 99.3 | ![]() |
3 | Gorj | Targu Jiu | Scoala Gimnaziala “Sf. Nicolae” | 31 | 50.05 | 58.58 | 74.19 | ![]() |
4 | Hunedoara | Brad | Scoala Gimnaziala “Horea, Closca si Crisan” Brad | 42 | 0 | 66.3 | 59.69 | ![]() |
5 | Prahova | Maneciu | Liceul Tehnologic Maneciu | 26 | 96.54 | 50.77 | 52.15 | ![]() |
6 | Salaj | Chiesd | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Chiesd | 19 | 17.68 | 41.53 | 51.11 | ![]() |
7 | Timis | Mosnita Noua | Scoala Gimnaziala Mosnita Noua | 38 | 92.92 | 34.97 | 48.42 | ![]() |
8 | Neamt | Piatra Neamt | Scoala Gimnaziala “Nicu Albu” Piatra Neamt | 25 | 60 | 0 | 38.4 | ![]() |
9 | Olt | Dobrun | Scoala Gimnaziala Dobrun | 23 | 26.22 | 33.83 | 37.83 | ![]() |
10 | Gorj | Telesti | Scoala Primara Nr.2 Telesti | 20 | 0 | 0 | 33.15 | ![]() |
11 | Sibiu | Rosia | Scoala Gimnaziala Rosia | 25 | 0 | 0 | 28.4 | ![]() |
12 | Maramures | Sapanta | Scoala Gimnaziala Sapanta | 25 | 6.32 | 12.46 | 25.1 | ![]() |
13 | Ialomita | Axintele | Scoala Gimnaziala “Roman Ialomiteanul” Axintele | 25 | 0 | 18.82 | 20.41 | ![]() |
14 | Prahova | Ostrovu – Alunis | Scoala Gimnaziala Ostrovu Alunis | 11 | 18.83 | 23.26 | 19.27 | ![]() |
15 | Galati | Piscu | Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Piscu | 16 | 44.38 | 38.06 | 17.38 | ![]() |
16 | Covasna | Intorsura Buzaului | Liceul Teoretic “Mircea Eliade” | 30 | 0 | 17 | 16.67 | |
17 | Timis | Lugoj | Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Al. Rosca” | 12 | 25 | 12.5 | 16.67 | |
18 | Alba | Sebes | Scoala Gimnaziala “Mihail Kogalniceanu” Sebes | 28 | 12.91 | 0 | 15.82 | |
19 | Gorj | Lihulesti | Scoala Gimnaziala Lihulesti | 26 | 9.23 | 0 | 15.17 | |
20 | Covasna | Cernat | Scoala Gimnaziala “Vegh Antal” | 41 | 79.08 | 5.65 | 12.9 | |
21 | Caras-Severin | Resita | Scoala Gimnaziala “Mihai Peia” | 25 | 0 | 13.6 | 12.48 | |
22 | Timis | Padureni | Scoala Gimnaziala Padureni | 29 | 23.12 | 4.83 | 12.07 | |
23 | Iasi | Todiresti | Scoala Gimnaziala Nr.1 Todiresti | 32 | 39.95 | 8.47 | 11.84 | |
24 | Brasov | Lunca Calnicului | Scoala Gimnaziala Lunca Calnicului | 26 | 4.56 | 12.44 | 10.81 | |
25 | Timis | Timisoara | Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara | 23 | 26.97 | 0 | 10.81 | |
26 | Teleorman | Buzescu | Scoala Gimnaziala Buzescu | 25 | 5.12 | 17.46 | 10.8 | |
27 | Alba | Teius | Liceul Teoretic Teius | 38 | 20.67 | 62.57 | 10.74 | |
28 | Calarasi | Cuza Voda | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Cuza Voda | 20 | 30.2 | 12.15 | 10.6 | |
29 | Alba | Alba Iulia | Centrul Scolar de Educatie Incluziva | 25 | 41.2 | 9.6 | 10 | |
30 | Timis | Timisoara | Scoala Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara | 63 | 4.16 | 4.81 | 9.81 | |
31 | Timis | Topolovatu Mare | Scoala Gimnaziala Topolovatu Mare | 50 | 17.66 | 10.24 | 9.6 | |
32 | Caras-Severin | Oravita | Scoala Gimnaziala “Romul Ladea” Oravita | 30 | 31.62 | 21.11 | 9.24 | |
33 | Giurgiu | Bolintin Vale | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bolintin Vale | 33 | 34.24 | 24.33 | 9.09 | |
34 | Galati | Galati | Scoala Gimnaziala “Gheorghe Munteanu” Galati | 56 | 8.93 | 0 | 8.93 | |
35 | Dambovita | Voinesti | Scoala Gimnaziala Voinesti | 25 | 5.52 | 12.82 | 8.89 | |
36 | Alba | Bucerdea Granoasa | Scoala Gimnaziala Ioan Maiorescu Bucerdea Granoasa | 42 | 6 | 0 | 8.13 | |
37 | Olt | Maruntei | Scoala Gimnaziala Maruntei | 105 | 0 | 6.91 | 8.01 | |
38 | Calarasi | Radovanu | Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica” | 25 | 6.5 | 7.04 | 7.2 | |
39 | Covasna | Ojdula | Kun Kocsard | 7 | 35.97 | 6.71 | 7.11 | |
40 | Galati | Piscu | Scoala Gimnaziala “Dimitrie Luchian” Piscu | 25 | 20 | 13.56 | 6.84 | |
41 | Bihor | Beius | Scoala Gimnaziala “Nicolae Popoviciu” | 76 | 4.08 | 5 | 6.18 | |
42 | Iasi | Chicerea | Scoala Gimnaziala Chicerea | 25 | 2.84 | 0.8 | 5.28 | |
43 | Bihor | Tulca | Scoala Gimnaziala “Nestor Porumb” Tulca | 50 | 0 | 6.56 | 5.08 | |
44 | Neamt | Sagna | Scoala Gimnaziala Sagna | 30 | 24.33 | 0 | 4.7 | |
45 | Calarasi | Soldanu | Scoala Gimnaziala “Constantin Teodorescu” | 50 | 4.46 | 5.66 | 4.02 | |
46 | Brasov | Brasov | Scoala Jules Verne | 35 | 1.05 | 3.6 | 3.74 | |
47 | Satu Mare | Lucaceni | Scoala Gimnaziala “Vasile Lucaciu” Lucaceni | 27 | 7.7 | 8.52 | 3.7 | |
48 | Giurgiu | Giurgiu | Scoala Gimnaziala “Academician Marin Voiculescu” | 112 | 9.7 | 2.05 | 2.82 | |
49 | Timis | Liebling | Scoala Gimnaziala Liebling | 25 | 0 | 0 | 2.8 | |
50 | Olt | Verguleasa | Scoala Gimnaziala Poganu | 20 | 4.1 | 2.7 | 2.55 | |
51 | Timis | Cenei | Scoala Gimnaziala Cenei | 77 | 15.74 | 1.17 | 2.48 | |
52 | Dambovita | Manesti | Scoala Gimnaziala Manesti | 50 | 1.82 | 0 | 2.23 | |
53 | Iasi | Glodenii Gindului | Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului | 80 | 2.66 | 2.19 | 2.21 | |
54 | Timis | Pischia | Scoala Gimnaziala Pischia | 25 | 2.62 | 1.42 | 2.16 | |
55 | Olt | Birza | Scoala Gimnaziala Birza | 50 | 4.54 | 2.26 | 1.8 | |
56 | Botosani | Unteni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Unteni | 41 | 2.45 | 1.59 | 1.65 | |
57 | Timis | Darova | Scoala Gimnaziala Darova | 25 | 2.12 | 2.28 | 1.28 | |
58 | Covasna | Bixad | Scoala Gimnaziala “Mikes Armin” | 25 | 8.86 | 1.78 | 1.06 | |
59 | Dambovita | Bilciuresti | Scoala Gimnaziala Bilciurești | 60 | 2.73 | 4.46 | 0.96 | |
60 | Olt | Piatra | Scoala Gimnaziala Piatra | 102 | 5.76 | 0.47 | 0.86 | |
61 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Colegiul National “Mihai Viteazul” | 293 | 1.97 | 0.61 | 0.73 | |
62 | Iasi | Iasi | Scoala Gimnaziala “Ion Ghica” | 71 | 1.98 | 0.95 | 0.61 | |
63 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Scoala Gimnaziala “Gödri Ferenc” | 75 | 0.8 | 0.61 | 0.52 | |
64 | Bihor | Gepiu | Scoala Gimnaziala Nr.1 Gepiu | 10 | 10.05 | 0.57 | 0.5 | |
65 | Calarasi | Roseti | Scoala Gimnaziala “I.Rosetti” Roseti | 25 | 56.12 | 50.24 | 0 | |
66 | Braila | Braila | Liceul cu program Sportiv | 44 | 0 | 19.89 | 0 | |
67 | Sibiu | Cisnadie | Scoala Gimnaziala Nr. 3 | 81 | 0 | 15.68 | 0 | |
68 | Vaslui | Osesti | Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Osesti | 46 | 11.23 | 15 | 0 | |
69 | Ialomita | Alexeni | Scoala Gimnaziala “Alexandru Aldea Voievod” Alexeni | 25 | 4.6 | 9 | 0 | |
70 | Maramures | Sighetu-Marmatiei | Scoala “George Cosbuc” Sighetu-Marmatiei | 25 | 24.21 | 8.64 | 0 | |
71 | Ialomita | Cosereni | Scoala Gimnaziala Cosereni | 27 | 5.59 | 6 | 0 | |
72 | Timis | Maguri | Scoala Gimnaziala Nr. 12 Maguri | 18 | 0 | 5.56 | 0 | |
73 | Bihor | Lugasu de Jos | Scoala Gimnaziala “Ovidiu Drimba” Lugasu de Jos | 25 | 0 | 5 | 0 | |
74 | Botosani | Flamanzi | Scoala Gimnaziala “Ion Bojoi” Flaminzi | 25 | 8.84 | 4 | 0 | |
75 | Giurgiu | Giurgiu | Scoala Gimnaziala nr. 5 Giurgiu | 40 | 4.3 | 3.5 | 0 | |
76 | Vrancea | Racoasa | Scoala Gimnaziala Racoasa | 30 | 0 | 3.5 | 0 | |
77 | Timis | Timisoara | Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constantin Pufan” | 13 | 2.85 | 3.48 | 0 | |
78 | Constanta | Constanta | Scoala Gimnaziala Nr. 11 “Dr. Constantin Angelescu” | 120 | 3.36 | 2.78 | 0 | |
79 | Vrancea | Vulturu | Scoala Gimnaziala Vulturu | 75 | 8.6 | 2.17 | 0 | |
80 | Timis | Ghilad | Scoala Gimnaziala Ghilad | 24 | 12.19 | 1.38 | 0 | |
81 | Gorj | Cilnic | Scoala Gimnaziala Cilnic | 30 | 0 | 1.23 | 0 | |
82 | Botosani | Mihalaseni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Mihalaseni | 80 | 0.54 | 1.09 | 0 | |
83 | Giurgiu | Gaujani | Scoala Gimnaziala “Draghici Davila” | 25 | 1.88 | 0.65 | 0 | |
84 | Timis | Timisoara | Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” | 258 | 2.87 | 0.61 | 0 | |
85 | Hunedoara | Sarmizegetusa | Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa | 51 | 2.51 | 0.61 | 0 | |
86 | Arges | Bughea de Jos | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bughea de Jos | 55 | 11.89 | 0 | 0 | |
87 | Tulcea | Topolog | Liceul Tehnologic Topolog | 87 | 10.47 | 0 | 0 | |
88 | Dambovita | Costestii din vale | Scoala Gimnaziala Costestii din Vale | 26 | 7.31 | 0 | 0 | |
89 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Scoala Gimnaziala “Nicolae Colan” | 39 | 6.15 | 0 | 0 | |
90 | Dolj | Talpas | Scoala Gimnaziala Talpas | 25 | 3.8 | 0 | 0 | |
91 | Bucuresti | Sector 1 | Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” | 86 | 1.1 | 0 | 0 | |
92 | Mehedinti | Corlatel | Scoala Gimnaziala Corlatel | 30 | 1 | 0 | 0 | |
93 | Galati | Liesti | Scoala Gimnaziala Nr.2 Liesti | 21 | 0.38 | 0 | 0 | |
94 | Alba | Sona | Scoala Gimnaziala Sona | 26 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bacau | Bacau | Scoala Gimnaziala “Domnita Maria” Bacau | 85 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Bacau | Negoiesti | Scoala Gimnaziala Nr.1 Negoiesti | 25 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Botosani | Havarna | Scoala Gimnaziala “Ioan Cernat” Havarna | 20 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Calarasi | Stefan Voda | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Stefan Voda | 30 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Calarasi | Galbinasi | Scoala Gimnaziala Nr 1 Galbinasi | 67 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Caras-Severin | Ciclova Romana | Scoala Gimnaziala Ciclova Romana | 15 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Cluj | Cluj-Napoca | Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca | 25 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Dambovita | Petresti | Scoala Gimnaziala Petresti | 51 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dolj | Craiova | Scoala Gimnaziala “Ion Tuculescu” | 25 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Hunedoara | Petrosani | Scoala Gimnaziala I.G.Duca Petrosani | 92 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Olt | Draganesti-Olt | Liceul Tehnologic Draganesti-Olt | 25 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Timis | Alios | Scoala Primara Alios | 23 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Timis | Birda | Scoala Gimnaziala Birda | 35 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Timis | Buzias | Liceul Teoretic Buzias | 19 | 0 | 0 | 0 |
[…] Clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național ”Școala Zero Waste” poate fi consultat la acest link – https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]
[…] Clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național “Școala Zero Waste” poate fi consultat la acest link https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]
[…] Clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național ”Școala Zero Waste” poate fi consultat la acest link – https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]
[…] Clasamentul provizoriu al editiei 2014 a Concursului National ”Scoala Zero Waste” poate fi consultat la acest link –https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]
[…] Clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național „Școala Zero Waste” poate fi consultat la https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]
[…] Vezi clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național ”Școala Zero Waste”! […]
[…] Clasamentul provizoriu al ediției 2014 a Concursului Național ”Școala Zero Waste” poate fi consultat la acest link – https://ecostuff.ro/clasament-intermediar-scoala-zero-waste-2014/ […]