Acesta este clasamentul final al editiei 2014 a Concursului National de Educatie Ecologica si Colectare Selectiva “Scoala Zero Waste”. Raportul complet va fi facut public marti 10 Iunie.
Ii felicitam fi pe aceasta cale pe castigatori!
Loc | Judetul | Localitatea | Denumirea completa a unitatii de invatamant | Elevi | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
1 | Gorj | Targu Jiu | Scoala Gimnaziala “Sf. Nicolae” | 31 | 50.05 | 58.58 | 74.19 | 232.9 | 415.73 | |
2 | Hunedoara | Brad | Scoala Gimnaziala “Horea, Closca si Crisan” Brad | 42 | 0 | 66.3 | 59.69 | 236.1 | 362.12 | |
3 | Timis | Mosnita Noua | Scoala Gimnaziala Mosnita Noua | 38 | 92.92 | 34.97 | 48.42 | 131.2 | 307.47 | |
4 | Caras-Severin | Moldova Noua | Liceul Tehnologic “Clisura Dunarii” Moldova Noua | 30 | 33.67 | 67.03 | 99.3 | 107.3 | 307.27 | |
5 | Botosani | Botosani | Scoala Gimnaziala Nr.11 Botosani | 24 | 50.83 | 0 | 126 | 44.21 | 221 | |
6 | Prahova | Maneciu | Liceul Tehnologic Maneciu | 26 | 96.54 | 50.77 | 52.15 | 0 | 199.46 | |
7 | Calarasi | Roseti | Scoala Gimnaziala “I.Rosetti” Roseti | 25 | 56.12 | 50.24 | 0 | 84.48 | 190.84 | |
8 | Salaj | Chiesd | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Chiesd | 19 | 17.68 | 41.53 | 51.11 | 63.68 | 174 | |
9 | Olt | Dobrun | Scoala Gimnaziala Dobrun | 23 | 26.22 | 33.83 | 37.83 | 65.87 | 163.75 | |
10 | Gorj | Telesti | Scoala Primara Nr.2 Telesti | 20 | 0 | 0 | 33.15 | 117.9 | 151 | |
11 | Alba | Teius | Liceul Teoretic Teius | 38 | 20.67 | 62.57 | 10.74 | 50.13 | 144.11 | |
12 | Neamt | Piatra Neamt | Scoala Gimnaziala “Nicu Albu” Piatra Neamt | 25 | 60 | 0 | 38.4 | 43.2 | 141.6 | |
13 | Timis | Lugoj | Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Al. Rosca” | 12 | 25 | 12.5 | 16.67 | 79.58 | 133.75 | |
14 | Galati | Piscu | Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Piscu | 16 | 44.38 | 38.06 | 17.38 | 9.88 | 109.7 | |
15 | Covasna | Cernat | Scoala Gimnaziala “Vegh Antal” | 41 | 79.08 | 5.65 | 12.9 | 5.41 | 103.04 | |
16 | Timis | Topolovatu Mare | Scoala Gimnaziala Topolovatu Mare | 50 | 17.66 | 10.24 | 9.6 | 57.3 | 94.8 | |
17 | Teleorman | Buzescu | Scoala Gimnaziala Buzescu | 25 | 5.12 | 17.46 | 10.8 | 58.72 | 92.1 | |
18 | Giurgiu | Bolintin Vale | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bolintin Vale | 33 | 34.24 | 24.33 | 9.09 | 23.18 | 90.84 | |
19 | Iasi | Todiresti | Scoala Gimnaziala Nr.1 Todiresti | 32 | 39.95 | 8.47 | 11.84 | 30.47 | 90.73 | |
20 | Prahova | Ostrovu – Alunis | Scoala Gimnaziala Ostrovu Alunis | 11 | 18.83 | 23.26 | 19.27 | 25.18 | 86.54 | |
21 | Maramures | Sighetu-Marmatiei | Scoala “George Cosbuc” Sighetu-Marmatiei | 25 | 24.21 | 8.64 | 0 | 49.44 | 82.29 | |
22 | Caras-Severin | Oravita | Scoala Gimnaziala “Romul Ladea” Oravita | 30 | 31.62 | 21.11 | 9.24 | 18.04 | 80.01 | |
23 | Alba | Alba Iulia | Centrul Scolar de Educatie Incluziva | 25 | 41.2 | 9.6 | 10 | 9.2 | 70 | |
24 | Calarasi | Cuza Voda | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Cuza Voda | 20 | 30.2 | 12.15 | 10.6 | 16.3 | 69.25 | |
25 | Timis | Buzias | Liceul Teoretic Buzias | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.61 | 67.61 | |
26 | Covasna | Ojdula | Kun Kocsard | 7 | 35.97 | 6.71 | 7.11 | 11.09 | 60.88 | |
27 | Vaslui | Osesti | Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Osesti | 46 | 11.23 | 15 | 0 | 27.2 | 53.43 | |
28 | Dambovita | Voinesti | Scoala Gimnaziala Voinesti | 25 | 5.52 | 12.82 | 8.89 | 25.52 | 52.75 | |
29 | Timis | Padureni | Scoala Gimnaziala Padureni | 29 | 23.12 | 4.83 | 12.07 | 8.97 | 48.99 | |
30 | Timis | Timisoara | Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara | 23 | 26.97 | 0 | 10.81 | 9.76 | 47.54 | |
31 | Galati | Piscu | Scoala Gimnaziala “Dimitrie Luchian” Piscu | 25 | 20 | 13.56 | 6.84 | 6.56 | 46.96 | |
32 | Brasov | Lunca Calnicului | Scoala Gimnaziala Lunca Calnicului | 26 | 4.56 | 12.44 | 10.81 | 17.69 | 45.5 | |
33 | Maramures | Sapanta | Scoala Gimnaziala Sapanta | 25 | 6.32 | 12.46 | 25.1 | 0 | 43.88 | |
34 | Galati | Galati | Scoala Gimnaziala “Gheorghe Munteanu” Galati | 56 | 8.93 | 0 | 8.93 | 25 | 42.86 | |
35 | Ialomita | Axintele | Scoala Gimnaziala “Roman Ialomiteanul” Axintele | 25 | 0 | 18.82 | 20.41 | 1.82 | 41.05 | |
36 | Caras-Severin | Resita | Scoala Gimnaziala “Mihai Peia” | 25 | 0 | 13.6 | 12.48 | 12.68 | 38.76 | |
37 | Satu Mare | Lucaceni | Scoala Gimnaziala “Vasile Lucaciu” Lucaceni | 27 | 7.7 | 8.52 | 3.7 | 15.04 | 34.96 | |
38 | Alba | Bucerdea Granoasa | Scoala Gimnaziala Ioan Maiorescu Bucerdea Granoasa | 42 | 6 | 0 | 8.13 | 20.08 | 34.21 | |
39 | Sibiu | Rosia | Scoala Gimnaziala Rosia | 25 | 0 | 0 | 28.4 | 5.5 | 33.9 | |
40 | Neamt | Sagna | Scoala Gimnaziala Sagna | 30 | 24.33 | 0 | 4.7 | 4.8 | 33.83 | |
41 | Covasna | Intorsura Buzaului | Liceul Teoretic “Mircea Eliade” | 30 | 0 | 17 | 16.67 | 0 | 33.67 | |
42 | Calarasi | Radovanu | Scoala Gimnaziala “Dimitrie Ion Ghica” | 25 | 6.5 | 7.04 | 7.2 | 8.12 | 28.86 | |
43 | Alba | Sebes | Scoala Gimnaziala “Mihail Kogalniceanu” Sebes | 28 | 12.91 | 0 | 15.82 | 0 | 28.73 | |
44 | Braila | Braila | Liceul cu program Sportiv | 44 | 0 | 19.89 | 0 | 8.77 | 28.66 | |
45 | Bihor | Beius | Scoala Gimnaziala “Nicolae Popoviciu” | 76 | 4.08 | 5 | 6.18 | 13 | 28.26 | |
46 | Timis | Timisoara | Scoala Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara | 63 | 4.16 | 4.81 | 9.81 | 7.81 | 26.59 | |
47 | Giurgiu | Giurgiu | Scoala Gimnaziala “Academician Marin Voiculescu” | 112 | 9.7 | 2.05 | 2.82 | 11.71 | 26.28 | |
48 | Dambovita | Costestii din vale | Scoala Gimnaziala Costestii din Vale | 26 | 7.31 | 0 | 0 | 18.46 | 25.77 | |
49 | Gorj | Lihulesti | Scoala Gimnaziala Lihulesti | 26 | 9.23 | 0 | 15.17 | 0 | 24.4 | |
50 | Olt | Maruntei | Scoala Gimnaziala Maruntei | 105 | 0 | 6.91 | 8.01 | 9.01 | 23.93 | |
51 | Ialomita | Alexeni | Scoala Gimnaziala “Alexandru Aldea Voievod” Alexeni | 25 | 4.6 | 9 | 0 | 8 | 21.6 | |
52 | Covasna | Bixad | Scoala Gimnaziala “Mikes Armin” | 25 | 8.86 | 1.78 | 1.06 | 9.72 | 21.42 | |
53 | Timis | Cenei | Scoala Gimnaziala Cenei | 77 | 15.74 | 1.17 | 2.48 | 1.44 | 20.83 | |
54 | Ialomita | Cosereni | Scoala Gimnaziala Cosereni | 27 | 5.59 | 6 | 0 | 8.04 | 19.63 | |
55 | Dambovita | Manesti | Scoala Gimnaziala Manesti | 50 | 1.82 | 0 | 2.23 | 15.32 | 19.37 | |
56 | Olt | Verguleasa | Scoala Gimnaziala Poganu | 20 | 4.1 | 2.7 | 2.55 | 7.5 | 16.85 | |
57 | Sibiu | Cisnadie | Scoala Gimnaziala Nr. 3 | 81 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 15.68 | |
58 | Calarasi | Soldanu | Scoala Gimnaziala “Constantin Teodorescu” | 50 | 4.46 | 5.66 | 4.02 | 0 | 14.14 | |
59 | Bihor | Tulca | Scoala Gimnaziala “Nestor Porumb” Tulca | 50 | 0 | 6.56 | 5.08 | 2.02 | 13.66 | |
60 | Vrancea | Vulturu | Scoala Gimnaziala Vulturu | 75 | 8.6 | 2.17 | 0 | 2.81 | 13.58 | |
61 | Timis | Ghilad | Scoala Gimnaziala Ghilad | 24 | 12.19 | 1.38 | 0 | 0 | 13.57 | |
62 | Tulcea | Topolog | Liceul Tehnologic Topolog | 87 | 10.47 | 0 | 0 | 2.38 | 12.85 | |
63 | Botosani | Flamanzi | Scoala Gimnaziala “Ion Bojoi” Flaminzi | 25 | 8.84 | 4 | 0 | 0 | 12.84 | |
64 | Arges | Bughea de Jos | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bughea de Jos | 55 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | |
65 | Bihor | Gepiu | Scoala Gimnaziala Nr.1 Gepiu | 10 | 10.05 | 0.57 | 0.5 | 0.7 | 11.82 | |
66 | Dambovita | Bilciuresti | Scoala Gimnaziala Bilciurești | 60 | 2.73 | 4.46 | 0.96 | 3.61 | 11.76 | |
67 | Timis | Timisoara | Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constantin Pufan” | 13 | 2.85 | 3.48 | 0 | 5.14 | 11.47 | |
68 | Timis | Birda | Scoala Gimnaziala Birda | 35 | 0 | 0 | 7.14 | 4.29 | 11.43 | |
69 | Brasov | Brasov | Scoala Jules Verne | 35 | 1.05 | 3.6 | 3.74 | 2.37 | 10.76 | |
70 | Botosani | Unteni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Unteni | 41 | 2.45 | 1.59 | 1.65 | 4.08 | 9.77 | |
71 | Botosani | Mihalaseni | Scoala Gimnaziala Nr.1 Mihalaseni | 80 | 0.54 | 1.09 | 0 | 7.5 | 9.13 | |
72 | Olt | Birza | Scoala Gimnaziala Birza | 50 | 4.54 | 2.26 | 1.8 | 0.5 | 9.1 | |
73 | Iasi | Glodenii Gindului | Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului | 80 | 2.66 | 2.19 | 2.21 | 1.99 | 9.05 | |
74 | Iasi | Chicerea | Scoala Gimnaziala Chicerea | 25 | 2.84 | 0.8 | 5.28 | 0 | 8.92 | |
75 | Giurgiu | Giurgiu | Scoala Gimnaziala nr. 5 Giurgiu | 40 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0 | 7.8 | |
76 | Olt | Piatra | Scoala Gimnaziala Piatra | 102 | 5.76 | 0.47 | 0.86 | 0.2 | 7.29 | |
77 | Timis | Pischia | Scoala Gimnaziala Pischia | 25 | 2.62 | 1.42 | 2.16 | 0.66 | 6.86 | |
78 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Scoala Gimnaziala “Nicolae Colan” | 39 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
79 | Constanta | Constanta | Scoala Gimnaziala Nr. 11 “Dr. Constantin Angelescu” | 120 | 3.36 | 2.78 | 0 | 0 | 6.14 | |
80 | Iasi | Iasi | Scoala Gimnaziala “Ion Ghica” | 71 | 1.98 | 0.95 | 0.61 | 2.21 | 5.75 | |
81 | Timis | Darova | Scoala Gimnaziala Darova | 25 | 2.12 | 2.28 | 1.28 | 0 | 5.68 | |
82 | Timis | Maguri | Scoala Gimnaziala Nr. 12 Maguri | 18 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 5.56 | |
83 | Giurgiu | Gaujani | Scoala Gimnaziala “Draghici Davila” | 25 | 1.88 | 0.65 | 0 | 3.01 | 5.54 | |
84 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Scoala Gimnaziala “Gödri Ferenc” | 75 | 0.8 | 0.61 | 0.52 | 3.12 | 5.05 | |
85 | Bihor | Lugasu de Jos | Scoala Gimnaziala “Ovidiu Drimba” Lugasu de Jos | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
86 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Colegiul National “Mihai Viteazul” | 293 | 1.97 | 0.61 | 0.73 | 0.6 | 3.91 | |
87 | Dolj | Talpas | Scoala Gimnaziala Talpas | 25 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |
88 | Vrancea | Racoasa | Scoala Gimnaziala Racoasa | 30 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
89 | Timis | Timisoara | Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” | 258 | 2.87 | 0.61 | 0 | 0 | 3.48 | |
90 | Calarasi | Stefan Voda | Scoala Gimnaziala Nr. 1 Stefan Voda | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | |
91 | Bucuresti | Sector 1 | Scoala Gimnaziala “Pia Bratianu” | 86 | 1.1 | 0 | 0 | 2.15 | 3.25 | |
92 | Hunedoara | Sarmizegetusa | Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa | 51 | 2.51 | 0.61 | 0 | 0 | 3.12 | |
93 | Timis | Liebling | Scoala Gimnaziala Liebling | 25 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | |
94 | Gorj | Cilnic | Scoala Gimnaziala Cilnic | 30 | 0 | 1.23 | 0 | 1.17 | 2.4 | |
95 | Galati | Liesti | Scoala Gimnaziala Nr.2 Liesti | 21 | 0.38 | 0 | 0 | 1.05 | 1.43 | |
96 | Mehedinti | Corlatel | Scoala Gimnaziala Corlatel | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Dambovita | Petresti | Scoala Gimnaziala Petresti | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | |
98 | Alba | Sona | Scoala Gimnaziala Sona | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bacau | Bacau | Scoala Gimnaziala “Domnita Maria” Bacau | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Bacau | Negoiesti | Scoala Gimnaziala Nr.1 Negoiesti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Botosani | Havarna | Scoala Gimnaziala “Ioan Cernat” Havarna | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Calarasi | Galbinasi | Scoala Gimnaziala Nr 1 Galbinasi | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Caras-Severin | Ciclova Romana | Scoala Gimnaziala Ciclova Romana | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Cluj | Cluj-Napoca | Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Dolj | Craiova | Scoala Gimnaziala “Ion Tuculescu” | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Hunedoara | Petrosani | Scoala Gimnaziala I.G.Duca Petrosani | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Olt | Draganesti-Olt | Liceul Tehnologic Draganesti-Olt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Timis | Alios | Scoala Primara Alios | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felicitari scolilor din judetul Covasna, speram ca si anul viitor sa putem colabora. mai multe informatii pe http://www.edeseu.ro