Vezi edițiile anterioare
Lunca Timisului Trophy – 22-23 Aprilie 2023
Lunca Timișului Trophy este unul dintre cele mai importante evenimente de ciclism si alergare cross country organizat lângă Timișoara. Cuprinde mai multe curse întinse pe durata a două zile.
Au participat peste 630 de concurenți dintre care 280 copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani.
Vezi aici cum a fost

Lunca Timisului Trophy – 9-10 Aprilie 2022
Lunca Timișului Trophy este unul dintre cele mai importante evenimente de ciclism si alergare cross country organizat lângă Timișoara. Cuprinde mai multe curse întinse pe durata a două zile.
Au participat peste 500 de concurenți dintre care 220 copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani.
Vezi aici cum a fost
Sponsori Gold
Sponsor
Partener
Eveniment realizat cu sprijinul
Lunca Timisului Trophy – 6-7 Noiembrie 2021
Lunca Timișului Trophy este unul dintre cele mai importante evenimente de ciclism si alergare cross country organizat lângă Timișoara. Cuprinde mai multe curse întinse pe durata a două zile.
Ediția 2021 a fost una specială, organizată ținând cont de toate prevederile legale în vigoare în ceea ce privește prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2.
Cu toate acestea am avut cel mai mare număr de concurenți înscriși de până acum – 534 concurenți dintre care 166 copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani.
Vezi aici cum a fost
Sponsori Gold
Partener
Eveniment realizat cu sprijinul
Lunca Timisului Trophy – 30 Martie 2019
Vezi aici cum a fost
Sponsori Gold
Sponsori
Suporteri
Susținători promovare
Cronometrare asigurată de
Energizare și recuperare
Mâncare și băutură
Cu sprijinul
Vezi aici cum a fost
Sponsorii ediției 2018


Sponsor al cursei
Cyclocross Continental Race
Susținători
REZULTATE
Lunca Timisului Trophy 2018

XC Feminin |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 259 | Popity Ioana Alexandra | 00:08.4 |
| 2 | 80 | Parvu Tania | 33:52.7 |
| 3 | 256 | Bocan Catalina | 38:43.0 |
XC Elite |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 82 | Attila Malnasi | 48:23.0 |
| 2 | 290 | Pacurar Vlad | 55:08.5 |
XC Masculin 18-29 ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 149 | Marasescu Adrian | 50:55.2 |
| 2 | 148 | Buzan Silviu | 53:43.5 |
| 3 | 298 | Silaghi Gabriel | 57:48.5 |
XC Masculin 30-39 ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 84 | Sergei Stets | 59:32.9 |
| 2 | 296 | Popity Sebastian | 00:56.0 |
| 3 | 2 | Nagy Tiberiu | 02:25.2 |
XC Masculin 40-49 ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 233 | Cociuba Teo | 06:53.7 |
| 2 | 245 | Ioan Veres | 08:53.7 |
| 3 | 162 | Rusinaru Titel Elvis | 21:34.7 |

21K Feminin |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 4 | Bogdan Rodica Emilia | 44:01.1 |
| 2 | 35 | Svaia Bianca | 45:44.5 |
| 3 | 33 | Klein Adriana | 50:13.6 |
21K Masculin 18-34 ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 9 | Mineran Sorin | 1:11:38 |
| 2 | 15 | Nicula Adrian | 27:36.0 |
| 3 | 1 | Baldea Mircea | 32:11.3 |
21K Masculin 35+ ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 14 | Vlad Marian | 27:44.8 |
| 2 | 44 | Minzatu Vasile Florin | 33:35.6 |
| 3 | 16 | Chelciov Liviu | 40:41.5 |

6K Feminin |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 55 | Burtea Raluca | 28:48.8 |
| 2 | 52 | Stefanescu Gilda | 31:14.0 |
| 3 | 17 | Iosim Mihaela | 31:44.5 |
6K Masculin 18-34 ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 56 | Constantin Mineran | 26:42.3 |
| 2 | 43 | Ferche Octav | 27:15.3 |
| 3 | 58 | Garboni Alexandru | 32:29.5 |
6K Masculin 35+ ani |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 80 | Marcel Laza | 26:03.8 |
| 2 | 37 | Laba Lucian | 28:00.5 |
| 3 | 49 | Anderwald Robert | 29:37.0 |

2K Feminin |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 15 | Chelciov Marina | 13:03.2 |
| 2 | 5 | Denisa Crisan | 15:50.5 |
| 3 | 11 | Valcaneantu Alexandra | 16:00.5 |
2K Masculin |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 8 | Dulus Ciprian | 08:00.0 |
| 2 | 6 | Iosif Viorel | 08:19.5 |
| 3 | 9 | Kis Robert | 11:35.4 |

CX Continental Race |
|||
| Loc | Nr concurs | Concurent | Timp |
| 1 | 28 | Attila Malnasi | 11:08.5 |
| 2 | 1 | Paul Muntean | 12:58.0 |
| 3 | 8 | Sergiu Paraschivu | 15:51.9 |
Rezultate complete
XCM Feminin, XCM Elite, XCM Masculin 18-29 ani, XCM Masculin 30-39 ani, XCM Masculin 40-49 ani
21k Feminin, 21k Masculin 18-34 ani, 21k Masculin 35+ ani





















